|  | 
								 
 Il y a eu indemnisation de 3035 véhicules de 
								différents types, selon le tableau suivant:
 
									
										
											| # | Le type | Le nombre |  
											| 01 | Voiture normale | 2204 |  
											| 02 | Ambulance  | 60 |  
											| 03 | Bob Cat + pickup | 5 |  
											| 04 | Tracteur  | 130 |  
											| 05 | Bétonnière | 26 |  
											| 06 | Pelle +Poclain  | 37 |  
											| 07 | Mini Bus + Van | 244 |  
											| 08 | Tracteur pour le transfert de 
											l'eau | 100 |  
											| 09 | Bulldozer  + Compaign +Cameon | 143 |  
											| 10 | Treuil+ Sicetrique  + Mécanisme du 
											transfert de Voitures  | 47 |  
											| 11 | Moto  | 4 |  
								  
								Il y a eu également 
								l’équipement de plusieurs mécanismes, comme 
								suit : 
									
										
											| # | Le type | Le nombre |  
											| 01 | Ambulance | 7 |  
											| 02 | Bob Cat + pickup | 20 |  
											| 03 | Tracteur | 3 |  
											| 04 | Poclain | 2 |  
											| 05 | Mécanisme de collecte des déchets | 3 |  
								  |