| 
								Donde entregaron 
								compensación por 3.035 vehículos de varios tipos 
								de acuerdo a la siguiente tabla: 
									
										
											| 
											# | 
											Categoría | 
											Numero |  
											| 
											01 | 
											Coche común | 
											2204 |  
											| 
											02 | 
											Ambulancia | 
											60 |  
											| 
											03 | 
											Bob-CAT y camioneta | 
											5 |  
											| 
											04 | 
											Tractor | 
											130 |  
											| 
											05 | 
											Mescladora | 
											26 |  
											| 
											06 | 
											Excavadora y boclain | 
											37 |  
											| 
											07 | 
											Mini autobús + microbús | 
											244 |  
											| 
											08 | 
											Tractor de transportar agua | 
											100 |  
											| 
											09 | 
											Buldócer + Kampain + Camión | 
											143 |  
											| 
											10 | 
											Ginebra + sktrick + vehiculo de 
											transporte coches | 
											47 |  
											| 
											11 | 
											Motos | 
											4 |  
								  
								También el equipamiento de 
								varios vehículos, como sigue: 
									
										
											| 
											# | 
											Categoría | 
											Numero |  
											| 
											01 | 
											Ambulancia | 
											7 |  
											| 
											02 | 
											Bob-CAT+ camioneta | 
											20 |  
											| 
											03 | 
											Tractor | 
											3 |  
											| 
											04 | 
											Boclain | 
											2 |  
											| 
											05 | 
											Vehículos para recoger de residuos | 
											3 |  
								  |