| 
											
											  | 
											
											Estados Donantes | 
											
											La cantidad en dólares americanos | 
											
											El debito del gasto y la manera sea 
											vía la comité o directo | 
										
											| 
											1 | 
											Arabia Saudita | 
											500.000.000 | 
											Donación destinada a la 
											reconstrucción de una serie de 
											pueblos y algunos de los edificios 
											del Dahiyeh, así como para otros 
											proyectos de desarrollo 
											identificados por el Reino, a pasar 
											por el Consejo del Desarrollo y la 
											Reconstrucción. 
											  | 
										
											| 
											  | 
											Arabia Saudita | 
											50.000.000 | 
											subvención destinada a la 
											reconstrucción y el financiamiento 
											de alivio que se pasó por el cuerpo 
											(no dedicado a pueblos específicos) | 
										
											| 
											  | 
											Arabia Saudita | 
											20.000.000 | 
											destinados para el pago de las 
											cuotas escolares a pasar por todo el 
											cuerpo, el curso académico 2006/2007 | 
										
											| 
											2 | 
											Kuwait | 
											300.000.000 | 
											donación destinada a la 
											reconstrucción de algunas aldeas y 
											algunos edificios en Dahiyeh y los 
											demás proyectos identificados por el 
											Estado de Kuwait es que el gasto 
											debería ser hecho por el 
											representante del Fondo de Kuwait 
											junto con representante de la | 
										
											| 
											  | 
											Kuwait | 
											15.000.000 | 
											subvención destinada a la 
											reconstrucción y el financiamiento 
											de alivio, debe ser gastada por la 
											comité (no es especificada) | 
										
											| 
											3 | 
											Fondo Árabe de Desarrollo Económico 
											y Social | 
											10.372.697 | 
											La Subvención concedida por el Fondo 
											para la reconstrucción y ejecutar 
											otros proyectos y pagar otros gastos 
											especificados por el donante que 
											debe ser gastado por la comité | 
										
											| 
											4 | 
											Ayuda al pueblo egipcio en la 
											reconstrucción | 
											2.621.286 | 
											la subvención asignada por el Fondo 
											para la reconstrucción y ejecutar 
											otros proyectos y pagar otros gastos 
											especificados por el donante a pasar 
											sobre el comité | 
										
											| 
											5 | 
											Emiratos Árabes Unidos | 
											13.000.000 | 
											destinados a financiar el proyecto 
											de los libros educativos para ser 
											distribuida a los estudiantes de las 
											escuelas públicas que se pasó por el 
											donante | 
										
											| 
											6 | 
											Iraq | 
											35.000.000 | 
											La donación destinada a la 
											reconstrucción de algunos de los 
											pueblos y para financiar proyectos 
											de desarrollo y de ayuda y otros 
											gastos a través del comité. | 
										
											| 
											7 | 
											Indonesia | 
											1.000.000 | 
											donación destinada a la 
											reconstrucción de un pueblo 
											administrado por la Comisión | 
										
											| 
											8 | 
											Siria | 
											14.400.000 | 
											Donación destinada para la 
											reconstrucción de series de pueblos | 
										
											| 
											9 | 
											Jordania | 
											7.500.000 | 
											Donación destinada a la 
											reconstrucción de una serie de 
											pueblos. | 
										
											| 
											10 | 
											Egipto | 
											7.500.000 | 
											Donación destinada a la 
											reconstrucción de una serie de 
											pueblos. | 
										
											| 
											11 | 
											Yemen | 
											1.300.000 | 
											Donación destinada a la 
											reconstrucción de una serie de 
											pueblos. | 
										
											| 
											12 | 
											Bahréin | 
											5.000.000 | 
											Donación destinada a la 
											reconstrucción de una serie de 
											pueblos. | 
										
											| 
											13 | 
											Qatar | 
											300.000.000 | 
											La donación destinada de Qatar para 
											la reconstrucción de cuatro pueblos 
											en el Sur y emprender proyectos que 
											ésta determine, y que está pasando 
											directamente por el Estado de Qatar. | 
										
											| 
											14 | 
											Omán | 
											50.000.000 | 
											La donación destinada para la 
											reconstrucción de algunos pueblos y 
											algunos edificios en Dahiyeh y 
											emprender proyectos que ésta 
											determine, y están pasando por el 
											Embajador del Sultanato y en unión 
											con el Consejo para el Desarrollo y 
											la Reconstrucción | 
										
											| 
											15 | 
											Noruega | 
											999.970 | 
											Donación dedicado al tratamiento de 
											los desastres causados por la 
											contaminación del petróleo | 
										
											| 
											  | 
											Total | 
											1.353.693.953 | 
											  |