| 
								
								Las ayudas fueron distribuidas de acuerdo con 
								los países e instituciones de donantes de ayuda:Las Diversas fuentes de la asistencia prestada 
								al Líbano y que contribuyeron a los estados y 
								las organizaciones internacionales y las 
								asociaciones humanitarias y las instituciones no 
								gubernamentales y las comunidades libanesas y de 
								empresas y particulares.
 
 La mayor contribución fue del Hilal Ahmar (la 
								Luna Roja), especialmente aquellos de los países 
								del Golfo, llegó el número de envíos de estos 
								países al 88 envíos representando 
								aproximadamente el 16% del total de la ayuda en 
								especie. Además, las comunidades libanesas 
								fueron activas en esta época y envió un 
								cargamento de alrededor de 47 envíos, lo que 
								representa el 8% de los envíos totales al Líbano 
								y corresponden a la cantidad total de ayuda 
								enviada por Francia, que ocupó el primer lugar 
								entre los países que contribuyen en beneficio 
								del Líbano. La participación de las 
								organizaciones de las Naciones Unidas se 
								incrementó en un 4% del total de la ayuda.
 
 La mayoría de las ayudas árabes entró a través 
								de los cruces terrestres, mientras que la ayuda 
								internacional llegó por los puertos marítimos. 
								El puerto que fue testigo de la mayor actividad 
								fue el puerto de Tiro (aproximadamente el 4% de 
								los envíos) se convirtió en un gran número de 
								ayuda a este puerto debido a la dificultad de 
								transporte en las regiones del sur.
 
 
 
 
								
								Distribución de la ayuda de acuerdo a los plazos
								
								 Fuente: Ministerio de 
								Hacienda - aduanero libanés
 
								
 Continuó el flujo de 
								la ayuda en especie para el Líbano durante la 
								guerra y alcanzó su punto máximo entre 14/8/2006 
								y 21/8/2006 los cruces de frontera estaban 
								llenas en camiones todo el día, al igual que 
								varios buques a los puertos de Beirut, Trípoli y 
								Sidón.
 El pico de la llegada de los envíos de ayuda 
								alimentaria fue durante el día 21/8/2006, por un 
								total de los envíos que entraron en territorio 
								libanés en un 34 cargo en este día sobre la base 
								de las estadísticas de la Dirección General de 
								Aduanas.
 
 
 
 
								Número de productos 
								enviados al día 
								
								 |