| 
								حيث تم تعويض 3035 سيارة من شتى الانواع وهي وفق 
								الجدول التالي : 
									
										
											| 
											
											# | 
											
											النوع | 
											
											العدد |  
											| 
											01 | 
											سيارة عادية | 
											2204 |  
											| 
											02 | 
											إسعاف | 
											60 |  
											| 
											03 | 
											بوب كات + بيك آب | 
											5 |  
											| 
											04 | 
											تراكتور | 
											130 |  
											| 
											05 | 
											جبالة باطون | 
											26 |  
											| 
											06 | 
											حفارة + بوكلين | 
											37 |  
											| 
											07 | 
											ميني باص + فان | 
											244 |  
											| 
											08 | 
											تراكتور نقل مياه | 
											100 |  
											| 
											09 | 
											جرافة +كمباين +كاميون | 
											143 |  
											| 
											10 | 
											ونش + سكتريك +آلية نقل سيارات | 
											47 |  
											| 
											11 | 
											دراجة نارية | 
											4 |  
								  
								  
								كما تم تجهيز عدة آليات ، وفق الآتي  : 
								 
									
										
											| 
											
											# | 
											
											النوع | 
											
											العدد |  
											| 
											01 | 
											إسعاف | 
											7 |  
											| 
											02 | 
											بوب كات + بيك آب | 
											20 |  
											| 
											03 | 
											تراكتور | 
											3 |  
											| 
											04 | 
											بوكلين | 
											2 |  
											| 
											05 | 
											آلية لجمع النفايات | 
											3 |    |